- Oceanfront Residential Community
Blue Moon
STARTING FROM $49.900
BEACHFRONT AND OCEAN-VIEW LOTS VIEW
Luxury lots in private oceanfront community for surprisingly affordable price.
You can own a breathtaking ocean-view homesite in Roatan starting from $49,900
Blue Moon Lots Price List
Price | Size | Price |
---|---|---|
Lot 1 | 800 m2 | Sold |
Lot 2 | 800 m2 | 69,900 |
Lot 3 | 800 m2 | 69,900 |
Lot 4 | 800 m2 | 69,900 |
Lot 5 | 850 m2 | Sold |
Lot 6 | 961.60 m2 | Sold |
Lot 7 | 800 m2 | Sold |
Lot 8 | 830.17 m2 | Sold |
Lot 9 | 825.60 m2 | Sold |
Lot 10 | 800 m2 | 69,900 |
Lot 11 | 800 m2 | 69,900 |
Lot 12 | 850 m2 | 74,900 |
Lot 13 | 850 m2 | Sold |
Lot 14 | 850 m2 | Sold |
Lot 15 | 1160,33 m2 | Sold |
Lot 16 | 1436.05 m2 | Sold |
Lot 17 | 1223.06 m2 | Sold |
Lot 18 | 800 m2 | Sold |
Lot 19 | 800 m2 | Sold |
Lot 20 | 843.77 m2 | Sold |
Lot 21 | 1257.90 m2 | Sold |
Lot 22 | 1184.07 m2 | Sold |
Lot 23 | 800 m2 | Sold |
Lot 24 | 800 m2 | 59,900 |
Lot 25 | 800 m2 | Sold |
Lot 26 | 800 m2 | Sold |
Lot 27 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 28 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 29 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 30 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 31 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 32 | 771.60 m2 | Sold |
Lot 33 | 876.59 m2 | Sold |
Lot 34 | 941.19 m2 | Sold |
Lot 35 | 761.78 m2 | Sold |
Lot 36 | 822.60 m2 | Sold |
Lot 37 | 891.37 m2 | Sold |
Lot 38 | 846.89 m2 | 124,900 |
Lot 39 | 857.88 m2 | Sold |
Lot 40 | 908.65 m2 | Sold |
Lot 41 | 808.82 m2 | Sold |
Lot 42 | 671.77 m2 | Sold |
Lot 43 | 668.96 m2 | 99,900 |
Lot 44 | 713.98 m2 | 99,900 |
Lot 45 | 800.11 m2 | 149,900 |
Lot 46 | 688.05 m2 | 99,900 |
Lot 47 | 644.38 m2 | 99,900 |
Lot 48 | 754.82 m2 | 149,900 |
Lot 49 | 851.03 m2 | 99,900 |
Lot 50 | 1669.16 m2 | 149,900 |
Lot 51 | 1462.26 m2 | Sold |
Lot 52 | 1146.47 m2 | 74,900 |
Lot 53 | 1656.13 m2 | 99,900 |
Lot 54 | 875.35 m2 | 74,900 |
Lot 55 | 875.57 m2 | 79,900 |
Lot 56 | 800.44 m2 | 79,900 |
Lot 57 | 812.22 m2 | 89,900 |
Lot 58 | 867.16 m2 | 89,900 |
Lot 59 | 875.34 m2 | 99,900 |
Lot 60 | 800 m2 | 99,900 |
Lot 61 | 806.58 m2 | 79,900 |
Lot 62 | 824.56 m2 | 79,900 |
Lot 63 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 64 | 960.16 m2 | 99,900 |
Lot 65 | 960.71 m2 | 99,900 |
Lot 66 | 900.50 m2 | 99,900 |
Lot 67 | 950 m2 | 99,900 |
Lot 68 | 826.28 m2 | 79,900 |
Lot 69 | 813.77 m2 | 59,900 |
Lot 70 | 814.46 m2 | 79,900 |
Lot 71 | 929.60 m2 | 79,900 |
Lot 72 | 945.63 m2 | 79,900 |
Lot 73 | 847.46 m2 | 49,900 |
Lot 74 | 868.07 m2 | 79,900 |
Lot 75 | 821.28 m2 | 79,900 |
Lot 76 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 77 | 888.44 m2 | 79,900 |
Lot 78 | 850 m2 | 79,900 |
Lot 79 | 993.62 m2 | 69,900 |
Lot 80 | 988.40 m2 | 79,900 |
Lot 81 | 798.19 m2 | 59,900 |
Lot 82 | 803.66 m2 | 59,900 |
Lot 83 | 800.30 m2 | 59,900 |
Lot 84 | 806.78 m2 | 99,900 |
Lot 85 | 850.07 m2 | 79,900 |
Lot 86 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 87 | 800.30 m2 | 99,900 |
Lot 88 | 800 m2 | 99,900 |
Lot 89 | 822.66 m2 | 99,900 |
Lot 90 | 850.60 m2 | 99,900 |
Lot 91 | 851.38 m2 | 99,900 |
Lot 92 | 929.60 m2 | 99,900 |
Lot 93 | 850 m2 | 74,900 |
Lot 94 | 818.81 m2 | 124,900 |
Lot 95 | 810.77 m2 | 99,900 |
Lot 96 | 800.77 m2 | 99,900 |
Lot 97 | 810.12 m2 | 99,900 |
Lot 98 | 850.94 m2 | 99,900 |
Lot 99 | 553.31 m2 | 74,900 |
Lot 100 | 960.08 m2 | 99,900 |
Lot 101 | 987.12 m2 | 99,900 |
Lot 102 | 800 m2 | 99,900 |
Lot 103 | 800 m2 | 99,900 |
Lot 104 | 800 m2 | 74,900 |
Lot 105 | 802.24 m2 | 74,900 |
Lot 106 | 801.93 m2 | 149,900 |
Lot 107 | 804.60 m2 | 124,900 |
Lot 108 | 843.30 m2 | 99,900 |
Lot 109 | 859.51 m2 | 124,900 |
Lot 110 | 1037.27 m2 | 79,900 |
Lot 111 | 1474.90 m2 | 84,900 |
Lot 112 | 1133.50 m2 | 79,900 |
Lot 113 | 1279.60 m2 | 84,900 |
Lot 114 | 1365.47 m2 | 89,900 |
Lot 115 | 848 m2 | 99,900 |
Lot 116 | 848 m2 | 99,900 |
Lot 117 | 848 m2 | 124,900 |
Lot 118 | 972.43 m2 | 124,900 |
Lot 119 | 974.18 m2 | 99,900 |
Lot 120 | 974.72 m2 | 149,900 |
Lot 121 | 974.56 m2 | 99,900 |
Lot 122 | 857.68 m2 | 79,900 |
Lot 123 | 857.78 m2 | 99,900 |
Lot 124 | 961.43 m2 | 124,900 |
Lot 125 | 961.44 m2 | 99,900 |
Lot 126 | 801 m2 | 74,900 |
Lot 127 | 800 m2 | 149,900 |
Lot 128 | 800.25 m2 | 149,900 |
Lot 129 | 800.87 m2 | Sold |
Lot 130 | 871.45 m2 | Sold |
Lot 131 | 871.10 m2 | Sold |
Lot 132 | 803.73 m2 | Sold |
Lot 133 | 945 m2 | 99,900 |
Lot 134 | 945 m2 | 124,900 |
Lot 135 | 1001.20 m2 | 149,900 |
Lot 136 | 1001.57 m2 | Sold |
Lot 137 | 1062 m2 | 124,900 |
Lot 138 | 1062 m2 | Sold |
Lot 139 | 1699.68 m2 | Sold |
Lot 140 | 801.88 m2 | 99,900 |
Lot 141 | 811.39 m2 | 99,900 |
Lot 142 | 805.43 m2 | 99,900 |
Lot 143 | 800 m2 | 149,900 |
Lot 144 | 807.68 m2 | 124,900 |
Lot 145 | 856.83 m2 | 124,900 |
Lot 146 | 834.55 m2 | Sold |
Lot 147 | 1685.03 m2 | Sold |
Lot 148 | 803.52 m2 | 124,900 |
Lot 149 | 945.08 m2 | 124,900 |
Lot 150 | 937.32 m2 | 124,900 |
Lot 151 | 1237.26 m2 | Sold |
Lot 152 | 806.74 m2 | 74,900 |
Lot 153 | 889.14 m2 | 74,900 |
Lot 154 | 803.68 m2 | 74,900 |
Lot 155 | 804.09 m2 | 74,900 |
Lot 156 | 809.98 m2 | 59,900 |
Lot 157 | 800.10 m2 | 59,900 |
Lot 158 | 801.53 m2 | 74,900 |
Lot 159 | 880.07 m2 | 89,900 |
Lot 160 | 950.01 m2 | 79,900 |
Lot 161 | 950.17 m2 | 79,900 |
Lot 162 | 805.55 m2 | 69,900 |
Lot 163 | 889.88 m2 | 69,900 |
Lot 164 | 848.36 m2 | 59,900 |
Lot 165 | 858.33 m2 | 49,900 |
Lot 166 | 1068.48 m2 | 59,900 |
Lot 167 | 811.31 m2 | 49,900 |
Lot 168 | 806.10 m2 | 49,900 |
Lot 169 | 1186.52 m2 | 59,900 |
Lot 170 | 833.73 m2 | 49,900 |
Lot 171 | 881.86 m2 | 49,900 |
Lot 172 | 931.61 m2 | 49,900 |
Lot 173 | 922.64 m2 | 49,900 |
Lot 174 | 885.96 m2 | 49,900 |
Lot 175 | 807.81 m2 | 49,900 |
Lot 176 | 855.20 m2 | 49,900 |
Lot 177 | 2021.74 m2 | 69,900 |
Lot 178 | 1636.28 m2 | 69,900 |
Lot 179 | 939.55 m2 | 49,900 |
Lot 180 | 1050.15 m2 | 49,900 |
Lot 181 | 900.35 m2 | 49,900 |
Lot 182 | 871.13 m2 | 49,900 |
Lot 183 | 872.66 m2 | 49,900 |
Lot 184 | 880.69 m2 | 59,900 |
Lot 185 | 805.12 m2 | 99,900 |
Lot 186 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 187 | 1109.78 m2 | 59,900 |
Lot 188 | 1000.68 m2 | 59,900 |
Lot 189 | 804.06 m2 | 54,900 |
Lot 190 | 1000.13 m2 | 49,900 |
Lot 191 | 1004.61 m2 | 79,900 |
Lot 192 | 1013.69 m2 | 49,900 |
Lot 193 | 1022.36 m2 | 74,900 |
Lot 194 | 1012.52 m2 | 74,900 |
Lot 195 | 1053.81 m2 | 74,900 |
Lot 196 | 1079.26 m2 | 99,900 |
Lot 197 | 1151.66 m2 | 99,900 |
Lot 198 | 3235.40 m2 | 199,900 |
Lot 199 | 1183,69 m2 | Sold |
Lot 200 | 976.91 m2 | Sold |
Lot 201 | 867.53 m2 | Sold |
Lot 202 | 802.88 m2 | Sold |
Lot 203 | 3235.40 m2 | Sold |
Lot 204 | 668.63 m2 | Sold |
Lot 205 | 491.98 m2 | Sold |
Lot 206 | 460.86 m2 | Sold |
Lot 207 | 627.84 m2 | Sold |
Lot 208 | 1105.83 m2 | Sold |
Lot 209 | 904.50 m2 | Sold |
Lot 210 | 920.11 m2 | Sold |
Lot 211 | 854.16 m2 | Sold |
Lot 212 | 1018.99 m2 | Sold |
Lot 213 | 988.52 m2 | Sold |
Lot 214 | 1085.60 m2 | Sold |
Lot 215 | 800 m2 | Sold |
Lot 216 | 850 m2 | Sold |
Lot 217 | 854.60 m2 | Sold |
Lot 218 | 831.35 m2 | Sold |
Lot 219 | 800 m2 | Sold |
Lot 220 | 800 m2 | Sold |
Lot 221 | 882.75 m2 | 79,900 |
Lot 222 | 824 m2 | 69,900 |
Lot 223 | 800 m2 | 59,900 |
Lot 224 | 800 m2 | 59,900 |
Lot 225 | 818.50 m2 | 59,900 |
Lot 226 | 900 m2 | 49,900 |
Lot 227 | 1013.88 m2 | 49,900 |
Lot 228 | 900 m2 | 59,900 |
Lot 229 | 875 m2 | 79,900 |
Lot 230 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 231 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 232 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 233 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 234 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 235 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 236 | 800 m2 | 79,900 |
Lot 237 | 800 m2 | Sold |
Lot B0 | 1000 m2 | 199,900 |
Lot B1 | 1332.36 m2 | Sold |
Lot B2 | 1343.51 m2 | Sold |
Lot B3 | 1349.27 m2 | 299,900 |
Lot B4 | 1332.67 m2 | 299,900 |
Lot B5 | 1378.16 m2 | 299,900 |
Lot B6 | 1331.39 m2 | 299,900 |
Lot B7 | 1331 m2 | 299,900 |
Lot B8 | 1316.69 m2 | 299,900 |
Lot B9 | 1324.46 m2 | 299,900 |
Lot B10 | 1525.66 m2 | 299,900 |
Beachfront Lots Price List
Price Size Price
Lot B0 1000 m2 199,900
Lot B1 1332.36 m2 Sold
Lot B2 1343.51 m2 Sold
Lot B3 1349.27 m2 299,900
Lot B4 1332.67 m2 299,900
Lot B5 1378.16 m2 299,900
Lot B6 1331.39 m2 299,900
Lot B7 1331 m2 299,900
Lot B8 1316.69 m2 299,900
Lot B9 1324.46 m2 299,900
Lot B10 1525.66 m2 299,900



















